Ampelite Quality Products, make light work

Ampelair SV

Industrial Straight Vane ventilator

Model Throat Width Height Width Height
SV 500 600mm 770mm 450mm 900mm 280mm
SV 600 900mm 110mm 930mm 1200mm 390mm
Vent Capacity Table
Stack Height (Meters) Wind Speed (Km/Hr) Temp Diff (°c) 150 300 500 600 900
3 6 6 0.04 0.15 0.35 0.61 1.62
12 0.04 0.16 0.36 0.63 1.67
18 0.04 0.17 0.38 0.66 1.76
8 6 0.05 0.18 0.42 0.73 1.93
12 0.05 0.18 0.43 0.74 1.96
18 0.05 0.19 0.45 0.79 2.09
12 6 0.07 0.27 0.63 1.09 2.89
12 0.07 0.28 0.64 1.11 2.94
18 0.05 0.19 0.45 0.79 2.09
16 6 0.08 0.34 0.77 1.34 3.56
12 0.09 0.34 0.79 1.38 3.66
18 0.09 0.35 0.81 1.41 3.74
6 6 6 0.04 0.16 0.36 0.63 1.67
12 0.05 0.19 0.42 0.73 1.94
18 0.05 0.19 0.43 0.75 1.98
8 6 0.05 0.18 0.42 0.74 1.96
12 0.05 0.19 0.44 0.76 2.03
18 0.05 0.20 0.46 0.80 2.12
12 6 0.07 0.28 0.64 1.11 2.94
12 0.07 0.29 0.66 1.14 3.03
18 0.07 0.31 0.71 1.24 3.29
16 6 0.09 0.34 0.79 1.38 3.66
12 0.09 0.35 0.81 1.41 3.75
18 0.09 0.37 0.84 1.47 3.90
9 6 6 0.04 0.17 0.38 0.66 1.76
12 0.05 0.18 0.43 0.75 1.99
18 0.05 0.21 0.48 0.84 2.23
8 6 0.05 0.20 0.45 0.79 2.09
12 0.05 0.21 0.46 0.80 2.12
18 0.06 0.23 0.53 0.92 2.45
12 6 0.07 0.28 0.64 1.12 2.96
12 0.08 0.30 0.71 1.24 3.29
18 0.08 0.32 0.74 1.28 3.40
16 6 0.09 0.35 0.81 1.41 3.74
12 0.09 0.37 0.84 1.47 3.90
18 0.09 0.37 0.86 1.49 3.95
Wind driven
Available in a variety of sizes
Ideal for industrial buildings / applications
BROCHURE & INSTALLATION GUIDES